Services & Infra MoltBot · droplet.rollerup.ca
2026-09-02 02:17 UTC
Live service URLs (11)
| Service | URL |
|---|---|
| cashflow | https://cashflow.rollerup.ca |
| centcom | https://centcom.rollerup.ca |
| cmo-workbench | https://cmo.rollerup.ca |
| fsm | https://fsm.rollerup.ca |
| ideas-inbox | https://ideas.rollerup.ca |
| knowledge-base | https://kb.rollerup.ca |
| lead-hunter | https://leadhunter.rollerup.ca |
| marketforge | https://marketforge.rollerup.ca |
| personal-assistant-v2 | https://pa.rollerup.ca |
| pricing-calculator | https://pricing.rollerup.ca |
| salesiq-bot | https://bot.rollerup.ca |
Running application services
(19)
| Unit | State | PID | Description |
|---|---|---|---|
| bot-dashboard.service | active · running | 4034530 | ROLLerUP Bot Dashboard |
| caddy.service | active · running | 813 | Caddy |
| cashflow.service | active · running | 4034556 | ROLLerUP Cash Flow Dashboard |
| centcom-v2-bluegreen@5021.service | active · running | 4034536 | CentCom v2 blue/green instance on port 5021 |
| cmo-workbench-web.service | active · running | 4034664 | CMO Workbench — Web (FastAPI / uvicorn @ cmo.rollerup.ca) |
| fsm-v2.service | active · running | 4034622 | ROLLerUP FSM v2 - Field Service Management |
| fsm.service | active · running | 4034538 | ROLLerUP FSM Service |
| hr-reviews.service | active · running | 4034576 | ROLLerUP HR Reviews portal (FastAPI) |
| kb-api.service | active · running | 4034629 | RollerUp Knowledge Base FastAPI (kb-api) — Phase 1 Foundation |
| marketforge.service | active · running | 4034641 | MarketForge API (FastAPI + Uvicorn) |
| onboarding.service | active · running | 4034615 | ROLLerUP Onboarding Portal |
| portal.service | active · running | 4034551 | ROLLerUP Command Portal |
| pricing-calculator.service | active · running | 4034573 | ROLLerUP Pricing Calculator |
| redis-server.service | active · running | 1725583 | Advanced key-value store |
| sales-agent.service | active · running | 4034560 | ROLLerUP Sales AI Agent |
| sales-course.service | active · running | 4034608 | ROLLerUP Sales Product Course (Flask) |
| scoring.service | active · running | 4034584 | ROLLerUP Scoring Engine (web) |
| service-agent.service | active · running | 4034562 | ROLLerUP Service AI Agent |
| txn-review.service | active · running | 4034579 | Transaction Review Server |
Listening ports
(26)
| Port | Bind | Process | PID |
|---|---|---|---|
| 22 | 0.0.0.0 | sshd | 4034589 |
| 22 | [::] | sshd | 4034589 |
| 53 | 127.0.0.54 | systemd-resolve | 4033509 |
| 80 | * | caddy | 813 |
| 443 | * | caddy | 813 |
| 2019 | 127.0.0.1 | caddy | 813 |
| 5001 | 0.0.0.0 | python | 4034656 |
| 5002 | 0.0.0.0 | python | 4034560 |
| 5003 | 0.0.0.0 | python | 4034538 |
| 5004 | 0.0.0.0 | python | 4034562 |
| 5005 | 0.0.0.0 | python | 4034530 |
| 5009 | 0.0.0.0 | python3 | 4034653 |
| 5011 | 127.0.0.1 | gunicorn | 4034659 |
| 5012 | 127.0.0.1 | gunicorn | 4034645 |
| 5016 | 0.0.0.0 | python3 | 4034579 |
| 5020 | 0.0.0.0 | python | 4034551 |
| 5021 | 127.0.0.1 | python | 4034536 |
| 5030 | 127.0.0.1 | uvicorn | 4034573 |
| 5065 | 127.0.0.1 | uvicorn | 4034576 |
| 5100 | 127.0.0.1 | uvicorn | 4034584 |
| 6379 | 127.0.0.1 | redis-server | 1725583 |
| 6379 | [::1] | redis-server | 1725583 |
| 8000 | 127.0.0.1 | python3 | 4034660 |
| 8001 | 0.0.0.0 | uvicorn | 4034556 |
| 8080 | * | caddy | 813 |
| 35591 | 127.0.0.1 | containerd | 880 |
Caddy routes
(19)
| Domain | Upstream |
|---|---|
| bot.rollerup.ca | localhost:5002 |
| fsm.rollerup.ca | localhost:5009 |
| kb.rollerup.ca | localhost:5011 |
| service.rollerup.ca | localhost:5004 |
| dashboard.rollerup.ca | localhost:5005 |
| portal.rollerup.ca | localhost:5020 |
| centcom.rollerup.ca | localhost:5021 |
| fsm-v2.rollerup.ca | localhost:5009 |
| pricing.rollerup.ca | — |
| cashflow.rollerup.ca | — |
| marketforge.ai | localhost:8000 |
| www.marketforge.ai | — |
| marketforge.rollerup.ca | localhost:8000 |
| bimi.rollerup.ca | — |
| vpsales.rollerup.ca | — |
| newsite.rollerup.ca | — |
| review.rollerup.ca | localhost:5065 |
| pa.rollerup.ca | 127.0.0.1:5060 |
| course.rollerup.ca | localhost:5012 |