Services & Infra MoltBot · droplet.rollerup.ca
2026-07-04 15:16 UTC
Live service URLs (11)
| Service | URL |
|---|---|
| cashflow | https://cashflow.rollerup.ca |
| centcom | https://centcom.rollerup.ca |
| cmo-workbench | https://cmo.rollerup.ca |
| fsm | https://fsm.rollerup.ca |
| ideas-inbox | https://ideas.rollerup.ca |
| knowledge-base | https://kb.rollerup.ca |
| lead-hunter | https://leadhunter.rollerup.ca |
| marketforge | https://marketforge.rollerup.ca |
| personal-assistant-v2 | https://pa.rollerup.ca |
| pricing-calculator | https://pricing.rollerup.ca |
| salesiq-bot | https://bot.rollerup.ca |
Running application services
(23)
| Unit | State | PID | Description |
|---|---|---|---|
| bot-dashboard.service | active · running | 2034169 | ROLLerUP Bot Dashboard |
| caddy.service | active · running | 3633488 | Caddy |
| cashflow.service | active · running | 399424 | ROLLerUP Cash Flow Dashboard |
| centcom-v2-bluegreen@5021.service | active · running | 2034170 | CentCom v2 blue/green instance on port 5021 |
| cmo-workbench-web.service | active · running | 206108 | CMO Workbench — Web (FastAPI / uvicorn @ cmo.rollerup.ca) |
| cmo-workbench-worker.service | active · running | 2109543 | CMO Workbench — Worker (PgQueuer @ app.worker:main) |
| fsm-v2.service | active · running | 2034247 | ROLLerUP FSM v2 - Field Service Management |
| fsm.service | active · running | 2034172 | ROLLerUP FSM Service |
| hr-reviews.service | active · running | 157465 | ROLLerUP HR Reviews portal (FastAPI) |
| ideas-inbox.service | active · running | 2034354 | ROLLerUP Ideas Inbox (port 5061, behind Caddy ideas.rollerup.ca) |
| kb-api.service | active · running | 2265819 | RollerUp Knowledge Base FastAPI (kb-api) — Phase 1 Foundation |
| leadhunter.service | active · running | 2034228 | Lead Hunter — Web (FastAPI / uvicorn @ leadhunter.rollerup.ca) |
| marketforge.service | active · running | 1752836 | MarketForge API (FastAPI + Uvicorn) |
| onboarding.service | active · running | 2034239 | ROLLerUP Onboarding Portal |
| pa-web.service | active · running | 1752828 | Personal Assistant v2 — Web (pa.rollerup.ca) |
| pa-worker.service | active · running | 1752882 | Personal Assistant v2 — Worker (pa.rollerup.ca) — PgQueuer + APScheduler |
| portal.service | active · running | 399410 | ROLLerUP Command Portal |
| pricing-calculator.service | active · running | 399454 | ROLLerUP Pricing Calculator |
| redis-server.service | active · running | 2034206 | Advanced key-value store |
| sales-agent.service | active · running | 1803599 | ROLLerUP Sales AI Agent |
| sales-course.service | active · running | 3680440 | ROLLerUP Sales Product Course (Flask) |
| service-agent.service | active · running | 1803601 | ROLLerUP Service AI Agent |
| txn-review.service | active · running | 2034217 | Transaction Review Server |
Listening ports
(30)
| Port | Bind | Process | PID |
|---|---|---|---|
| 22 | 0.0.0.0 | sshd | 2034218 |
| 22 | [::] | sshd | 2034218 |
| 53 | 127.0.0.54 | systemd-resolve | 2034192 |
| 80 | * | caddy | 3633488 |
| 443 | * | caddy | 3633488 |
| 2019 | 127.0.0.1 | caddy | 3633488 |
| 5001 | 0.0.0.0 | python | 2034299 |
| 5002 | 0.0.0.0 | python | 1803599 |
| 5003 | 0.0.0.0 | python | 2034172 |
| 5004 | 0.0.0.0 | python | 1803601 |
| 5005 | 0.0.0.0 | python | 2034169 |
| 5009 | 0.0.0.0 | python3 | 2436631 |
| 5011 | 127.0.0.1 | gunicorn | 2436645 |
| 5012 | 127.0.0.1 | gunicorn | 3680443 |
| 5015 | 0.0.0.0 | python3 | 612509 |
| 5016 | 0.0.0.0 | python3 | 2034217 |
| 5020 | 0.0.0.0 | python | 399410 |
| 5021 | 127.0.0.1 | python | 2034170 |
| 5030 | 127.0.0.1 | uvicorn | 399454 |
| 5060 | 127.0.0.1 | uvicorn | 1752828 |
| 5061 | 127.0.0.1 | uvicorn | 2034354 |
| 5065 | 127.0.0.1 | uvicorn | 157465 |
| 5070 | 127.0.0.1 | python3.12 | 2265527 |
| 5090 | 127.0.0.1 | uvicorn | 2034228 |
| 6379 | 127.0.0.1 | redis-server | 2034206 |
| 6379 | [::1] | redis-server | 2034206 |
| 8000 | 127.0.0.1 | python3 | 1752839 |
| 8001 | 0.0.0.0 | uvicorn | 399424 |
| 8080 | * | caddy | 3633488 |
| 37997 | 127.0.0.1 | containerd | 2449228 |
Caddy routes
(19)
| Domain | Upstream |
|---|---|
| bot.rollerup.ca | localhost:5002 |
| fsm.rollerup.ca | localhost:5009 |
| kb.rollerup.ca | localhost:5011 |
| service.rollerup.ca | localhost:5004 |
| dashboard.rollerup.ca | localhost:5005 |
| portal.rollerup.ca | localhost:5020 |
| centcom.rollerup.ca | localhost:5021 |
| fsm-v2.rollerup.ca | localhost:5009 |
| pricing.rollerup.ca | — |
| cashflow.rollerup.ca | — |
| marketforge.ai | localhost:8000 |
| www.marketforge.ai | — |
| marketforge.rollerup.ca | localhost:8000 |
| bimi.rollerup.ca | — |
| vpsales.rollerup.ca | localhost:5050 |
| newsite.rollerup.ca | — |
| review.rollerup.ca | localhost:5065 |
| pa.rollerup.ca | 127.0.0.1:5060 |
| course.rollerup.ca | localhost:5012 |