Services & Infra MoltBot · droplet.rollerup.ca
2026-11-01 01:21 UTC
Live service URLs (11)
| Service | URL |
|---|---|
| cashflow | https://cashflow.rollerup.ca |
| centcom | https://centcom.rollerup.ca |
| cmo-workbench | https://cmo.rollerup.ca |
| fsm | https://fsm.rollerup.ca |
| ideas-inbox | https://ideas.rollerup.ca |
| knowledge-base | https://kb.rollerup.ca |
| lead-hunter | https://leadhunter.rollerup.ca |
| marketforge | https://marketforge.rollerup.ca |
| personal-assistant-v2 | https://pa.rollerup.ca |
| pricing-calculator | https://pricing.rollerup.ca |
| salesiq-bot | https://bot.rollerup.ca |
Running application services
(27)
| Unit | State | PID | Description |
|---|---|---|---|
| bot-dashboard.service | active · running | 3224788 | ROLLerUP Bot Dashboard |
| caddy.service | active · running | 925 | Caddy |
| cashflow.service | active · running | 3224812 | ROLLerUP Cash Flow Dashboard |
| centcom-v2-bluegreen@5021.service | active · running | 3224789 | CentCom v2 blue/green instance on port 5021 |
| cmo-workbench-web.service | active · running | 3224973 | CMO Workbench — Web (FastAPI / uvicorn @ cmo.rollerup.ca) |
| cmo-workbench-worker.service | active · running | 3224974 | CMO Workbench — Worker (PgQueuer @ app.worker:main) |
| fsm-v2.service | active · running | 3224916 | ROLLerUP FSM v2 - Field Service Management |
| fsm.service | active · running | 3224792 | ROLLerUP FSM Service |
| hr-reviews.service | active · running | 3224829 | ROLLerUP HR Reviews portal (FastAPI) |
| ideas-inbox.service | active · running | 3224980 | ROLLerUP Ideas Inbox (port 5061, behind Caddy ideas.rollerup.ca) |
| kb-api.service | active · running | 3224927 | RollerUp Knowledge Base FastAPI (kb-api) — Phase 1 Foundation |
| leadhunter.service | active · running | 3224862 | Lead Hunter — Web (FastAPI / uvicorn @ leadhunter.rollerup.ca) |
| marketforge.service | active · running | 4161017 | MarketForge API (FastAPI + Uvicorn) |
| onboarding.service | active · running | 3224800 | ROLLerUP Onboarding Portal |
| pa-web.service | active · running | 3224849 | Personal Assistant v2 — Web (pa.rollerup.ca) |
| pa-worker.service | active · running | 3225328 | Personal Assistant v2 — Worker (pa.rollerup.ca) — PgQueuer + APScheduler |
| payroll.service | active · running | 3224842 | ROLLerUP Payroll Prep |
| portal.service | active · running | 3224804 | ROLLerUP Command Portal |
| pricing-calculator.service | active · running | 3224835 | ROLLerUP Pricing Calculator |
| redis-server.service | active · running | 2908948 | Advanced key-value store |
| sales-agent.service | active · running | 3224831 | ROLLerUP Sales AI Agent |
| sales-course.service | active · running | 3224899 | ROLLerUP Sales Product Course (Flask) |
| scoring.service | active · running | 3224866 | ROLLerUP Scoring Engine (web) |
| service-agent.service | active · running | 3224832 | ROLLerUP Service AI Agent |
| txn-review.service | active · running | 3224855 | Transaction Review Server |
| visualizer-web.service | active · running | 3224871 | ROLLerUP Visualizer — Web (FastAPI + uvicorn) |
| visualizer-worker.service | active · running | 3224978 | ROLLerUP Visualizer — Render Worker (PgQueuer) |
Listening ports
(32)
| Port | Bind | Process | PID |
|---|---|---|---|
| 22 | 0.0.0.0 | sshd | 3224852 |
| 22 | [::] | sshd | 3224852 |
| 53 | 127.0.0.54 | systemd-resolve | 2908971 |
| 80 | * | caddy | 925 |
| 443 | * | caddy | 925 |
| 2019 | 127.0.0.1 | caddy | 925 |
| 5001 | 127.0.0.1 | python | 3224800 |
| 5002 | 127.0.0.1 | python | 3224831 |
| 5003 | 127.0.0.1 | python | 3224792 |
| 5004 | 127.0.0.1 | python | 3224832 |
| 5005 | 127.0.0.1 | python | 3224788 |
| 5009 | 127.0.0.1 | python3 | 3224945 |
| 5011 | 127.0.0.1 | gunicorn | 3224949 |
| 5012 | 127.0.0.1 | gunicorn | 3224937 |
| 5016 | 127.0.0.1 | python3 | 3224855 |
| 5020 | 127.0.0.1 | python | 3224804 |
| 5021 | 127.0.0.1 | python | 3224789 |
| 5030 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224835 |
| 5060 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224849 |
| 5061 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224980 |
| 5065 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224829 |
| 5070 | 127.0.0.1 | python3.12 | 3224987 |
| 5071 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224871 |
| 5075 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224842 |
| 5090 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224862 |
| 5100 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224866 |
| 6379 | 127.0.0.1 | redis-server | 2908948 |
| 6379 | [::1] | redis-server | 2908948 |
| 8000 | 127.0.0.1 | python3 | 4161024 |
| 8001 | 127.0.0.1 | uvicorn | 3224812 |
| 8080 | * | caddy | 925 |
| 35613 | 127.0.0.1 | containerd | 1003 |
Caddy routes
(19)
| Domain | Upstream |
|---|---|
| bot.rollerup.ca | localhost:5002 |
| fsm.rollerup.ca | localhost:5009 |
| kb.rollerup.ca | localhost:5011 |
| service.rollerup.ca | localhost:5004 |
| dashboard.rollerup.ca | localhost:5005 |
| portal.rollerup.ca | localhost:5020 |
| centcom.rollerup.ca | localhost:5021 |
| fsm-v2.rollerup.ca | localhost:5009 |
| pricing.rollerup.ca | — |
| cashflow.rollerup.ca | — |
| marketforge.ai | localhost:8000 |
| www.marketforge.ai | — |
| marketforge.rollerup.ca | localhost:8000 |
| bimi.rollerup.ca | — |
| vpsales.rollerup.ca | — |
| newsite.rollerup.ca | — |
| review.rollerup.ca | localhost:5065 |
| pa.rollerup.ca | — |
| course.rollerup.ca | localhost:5012 |